Un Fiat bien familiar, al tope: así quedó el ranking de venta de 0 km en el mes de febrero
Conocé los modelos y marcas con mayor cantidad de patentamientos en un mes que registró una baja interanual del 5,1 por ciento.
De acuerdo al último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en febrero se patentaron en el mercado local 28.928 vehículos, volumen que representa una caída interanual del 5,1 por ciento, ya que en el mismo mes del año pasado se registraron 30.483 unidades.
Al comparar los números de febrero, con los de enero precedente (43.535 patentamientos), se observa una baja en las ventas del 33,6 por ciento.
En cuanto al acumulado en el primer bimestre de este año, es de 72.463 vehículos patentados, un 9,7 por ciento menos que en igual período de 2021, cuando se comercializaron 80.210 unidades 0km.
Vale destacar que los cuatro modelos más vendidos en el segundo mes del año son de producción nacional.
TOP 22 DE LOS 0KM MÁS VENDIDOS EN FEBRERO DE 2022*
1° Fiat Cronos, 4.081 unidades (10.204)
2° Peugeot 208, 5.028
3° Toyota Hilux, 1.609 (3.967)
4° Volkswagen Amarok, 1.595 (3.700)
5° Toyota Etios, 1.281 (3.060)
6° Chevrolet Cruze, 1.066 (2.548)
7° Renault Kangoo II, 967 (2.227)
8° Ford Ranger, 850 (1.997)
9° Citroën C4 Cactus, 775 (1.675)
10° Toyota Corolla, 741 (1.762)
11° Jeep Renegade, 642 (1.706)
12° Toyota Corolla Cross, 632 (1.658)
13° Renault Sandero, 600 (1.633)
14° Toyota Yaris, 550 (1.463)
15° Ford Ecosport, 527 (965)
16° Volkswagen Taos, 444 (1.122)
17° Nissan Frontier, 429 (1.033)
18° Nissan Kicks, 415 (1.079)
19° Fiat Toro, 353 (837)
20° Mercedes-Benz Sprinter, 321 (774)
21° Toyota SW4, 317 (789)
22° Peugeot Partner, 304 (1.020)
* Entre paréntesis, el acumulado anual
TOP 22 POR MARCAS (AUTOMÓVILES + COMERCIAL LIVIANO)*
1° Toyota, 5.209 unidades (12.904)
2° Fiat, 5.027 (13.229)
3° Renault, 2.778 (6.712
4° Peugeot, 2.691 (8.042)
5° Volkswagen 2.645 (6.334)
6° Ford, 2.077 (4.597)
7° Chevrolet, 1.806 (4.631)
8° Citroën, 1.259 (3.316)
9° Nissan, 1.120 (2.973)
10° Jeep, 903 (2.275)
11° Mercedes-Benz, 399 (958)
12° Chery, 119 (254)
13° Honda, 109 (248)
14° RAM, 99 (283)
15° BMW 89 (208)
Iveco, 89 (199)
17° Hyundai, 72 (157)
18° Kia, 62 (162)
19° DS, 54 (160)
20° KYC, 23 (57)
21° Shineray, 17 (42)
22° DFSK, 14 (46)
* Entre paréntesis, el acumulado anual
Fuente: ACARA.
Powered by Froala Editor
ÚLTIMAS NOTICIAS